Описание | Характеристики | |
Главные размеры | Высота центров над направляющими, мм | 325 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 660 | |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 430 | |
Диаметр обработки в выемке станины, мм | 910 | |
Расстояние между центрами, мм | 1000 | |
Максимальная длина обработки, мм | 950 | |
Шпиндель | Передний конец шпинделя | С6 |
Диаметр отверстия, мм | 52 | |
Внутренний конус | КМ 6 | |
Главный привод | Число оборотных ступеней | 22 |
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 11 – 1400 | |
Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 | |
Максимальный момент, Нм | 1586 | |
Подача | Диапазон продольных подач, мм/об | 1,035 – 2,842 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,009 – 0,804 | |
Резьба | Метрические, мм | 0,5 – 240 |
Дюймовые, витки/дюйм | 80 – 1/4 | |
Модульные | 0,25 – 120 | |
Диаметральные, витки/p.дюйм | 160 – 7/16 | |
Суппорт | Ход поперечных салазок, мм | 373 |
Ход верхних салазок, мм | 150 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли | 75 |
Внутренний конус пиноли | КМ 5 | |
Ход пиноли, мм | 150 | |
Габариты и вес | ДхШхВ, мм | 2650х1198х1362 |
Вес (кг) при РМЦ 1000 мм | 2235 |
Описание | Характеристики |
Основные параметры | |
Высота центров, мм | 250 |
Расстояние между центрами (РМЦ), мм | 1000 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 290 |
Диаметр обработки над выемкой в станине (ГАПом), мм | 760 |
Шпиндель | |
Исполнение шпинделя | D8 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 82 |
Количество скоростей шпинделя | 16 |
Диапазон оборотов шпинделя, об./мин. | 26...2000 / 26…1700 |
Подача, Резьба | |
Количество подач | 63 |
Диапазон продольных подач, мм/об. | 0.035 - 2.842 |
Диапазон поперечных подач, мм/об. | 0.009 - 0.804 |
Шаг метрической резьбы, мм | 0,5...240 |
Шаг дюймовой резьбы, вит/1” | 80...1/4 |
Шаг модульной резьбы, мм | 0,25...120 |
Шаг диаметральной резьбы, DP | 160...7/16 |
Перемещения | |
Ход поперечных салазок, мм | 355 |
Ход верхних салазок, мм | 150 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли, мм | 75 |
Ход пиноли, мм | 150 |
Конус пиноли | Морзе 5 |
Двигатели | |
Мощность главного привода, кВт | 7,5 |
Мощность двигателя ускоренного перемещения, кВт | 0,3 |
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,15 |
Габаритные размеры и вес | |
Габаритные размеры (для РМЦ 1000 мм), мм | 2600х1226х1400 |
Вес станка (для РМЦ 1000 мм), кг: | 2170 |
Стоимость станка (стандартная комплектация):